ワクチンの報告ツイートが研究日記っぽいって誰かが言ってたので、わたしも研究日記っぽいものをつけます
8/27 16時:ワクチンを打ってもらう。5秒で終わった。「筋肉注射は痛いよ」って聞いてたけど全然痛くなかった#207のワクチンきろく
— Osaka-Subway.com/鉄道プレス (@OsakaSubwaycom) August 27, 2021
ハッシュタグ「#207のワクチンきろく」でメモした内容を、改めて備忘録として記載しておきます。
症状タイムライン
1回目
日付 | 時間 | 接種からの時間 | 摘 要 |
---|---|---|---|
8/27 | 16時 | – | ワクチン接種。注射自体は5秒で終了 「筋肉注射は痛いよ」って聞いてたけど全然痛くない |
21時 | 5時間 | 腕に痛みが生じ始める。痛んでる方を下にして寝るのは厳しいかもしれないぐらいの痛み | |
8/28 | 12時 | 20時間 | 一晩越えたら腕に激痛が走る。日常生活に支障をきたすレベル。 とにかく腕が上がらない |
18時 | 26時間 | 座りながらトイレを流せないぐらに腕が痛む。一定の高さから上がらない。 不快感がする。発熱(37.0度) |
|
21時 | 29時間 | 体温37.7度。少し倦怠感を感じる。この頃からあまり文章を打てなくなってくる | |
0時前 | 32時間 | 体温38.5度。かなりフラフラに | |
8/29 | 2時 | 34時間 | 体温39.0度。発熱がピークに達する |
12時 | 44時間 | 体温は37.7に下がる。寝たり起きたりを繰り返す。 同じ体温でも上がっていく時よりも倦怠感がきつい。 2回目のワクチン接種に拒否感が出る |
|
22時 | 54時間 | 体温は37.4度であまり変わらず。腕の痛みはだいぶなくなった代わりに、胸部に痛みを感じる。 | |
8/30 | 16時 | 72時間 | 熱が平熱に戻る(36.8度)。 腕の痛みはないものの、脇下が擦れるようになった 胸部の痛みはまだ続き、咳が出始める。 |
2回目
日付 | 時間 | 接種からの時間 | 摘 要 |
---|---|---|---|
9/26以前 | – | – | 前回あまりに高熱が出たので、2回目を打つか医者と相談して打つことに |
9/27 | 17時 | – | ワクチン接種。注射自体は5秒で終了。 再度問診であれこれ尋ねる |
22時 | 5時間 | 5時間で腕が痛み始める。 | |
9/28 | 9時 | 16時間 | 日常生活に支障をきたすレベルで腕が痛い。 発熱(38.6度)。全体的に副反応が前回よりも早い |
12時 | 19時間 | 熱が37.8に下がる | |
15時 | 22時間 | 息が荒くなる、リンパが痛みだす 熱が38.5に再び上昇。どうして… |
|
20時 | 27時間 | 史上初の体温40.0度。寝るたびに温度が上がっていく | |
9/29 | 0時 | 31時間 | 39.0度になる。脳内にキンキン響く |
11時 | 42時間 | 37.0度に下がる | |
21時 | 52時間 | 熱は平熱に。ただ倦怠感がすごくて何もやる気が出ない 頭の位置を下げると頭痛がする |
|
9/30 | 12時 | 67時間 | 平常に戻る |
結果的には、「1度目よりも2度目の方が体調不良になるのが早く、快復も早い」結果になりました。
具体的なストック量は?
副反応に備えて「スポーツドリンクが多いといいよ!」というアドバイスはよく聞くけど、「多いって具体的には?」って思いませんか?
私はこんな感じでした。
・アクエリアス 600mL 5本
・ポカリスエット 500mL 2本・熱冷まシート 1枚
余談ですが、何故かパスタが無性に食べたくなりました…。パスタ買っとけばよかったです…、
関連リンク
mp.note「ワクチン接種記録 -買いだめは余裕をもって大量に-」
コメントを残す