をまとめました。
得票数と出馬者
| 選挙回 (投票年月日) |
当落 | 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 党派 (推薦・支持) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 |
当選 | 赤間 文三 | 446,509 票 | 47.20% | 自由党 |
| 落選 | 香月 保 | 389,526 票 | 41.18% | 社会党 | |
| 落選 | 志田 重男 | 59,896 票 | 6.33% | 共産党 | |
| 落選 | 林 幸三 | 50,005 票 | 5.29% | 無所属 | |
| 第2回 |
当選 | 赤間 文三 | 884,919 票 | 57.38% | 自由党 |
| 落選 | 杉山 元治郎 | 636,744 票 | 41.28% | 社会党 | |
| 落選 | 山田 六左衛門 | 20,714 票 | 1.34% | 共産党 | |
| 第3回 |
当選 | 赤間 文三 | 901,611 票 | 52.98% | 自由党、日本民主党 |
| 落選 | 小畑 忠良 | 800,132 票 | 47.02% | 無所属 | |
| 第4回 |
当選 | 左藤 義詮 | 1,004,575 票 | 50.39% | 自民党 |
| 落選 | 小畑 忠良 | 989,151 票 | 49.61% | 無所属 | |
| 第5回 |
当選 | 左藤 義詮 | 1,292,939 票 | 53.43% | 自民党 |
| 落選 | 小畑 忠良 | 1,049,910 票 | 43.39% | 無所属 | |
| 落選 | 森下 正則 | 57,920 票 | 2.39% | 無所属 | |
| 落選 | 藤井 吉三郎 | 19,040 票 | 0.79% | 無所属 | |
| 第6回 |
当選 | 左藤 義詮 | 1,667,551 票 | 72.38% | 自民党 |
| 落選 | 菅原 昌人 | 339,902 票 | 14.75% | 無所属 | |
| 落選 | 村上 弘 | 260,661 票 | 11.31% | 共産党 | |
| 落選 | 藤井 吉三郎 | 35,872 票 | 1.56% | 無所属 | |
| 第7回 |
当選 | 黒田 了一 | 1,558,170 票 | 49.77% | 無所属(社会、共産 推薦) |
| 落選 | 左藤 義詮 | 1,533,263 票 | 48.98% | 自民党 | |
| 落選 | 藤井 吉三郎 | 39,248 票 | 1.25% | 無所属 | |
| 第8回 |
当選 | 黒田 了一 | 1,494,040 票 | 42.08% | 無所属(共産 推薦) |
| 落選 | 湯川 宏 | 1,043,702 票 | 29.40% | 無所属(自民 推薦) | |
| 落選 | 竹内 正己 | 947,664 票 | 26.69% | 無所属(社会・公明・民社 推薦) | |
| 落選 | 森下 正則 | 21,810 票 | 0.62% | 無所属 | |
| 落選 | 上田 俊夫 | 16,703 票 | 0.47% | 無所属 | |
| 落選 | 高田 巌 | 12,597 票 | 0.36% | 反共全国遊説隊 | |
| 落選 | 辻田 孝之 | 7,558 票 | 0.21% | 無所属 | |
| 落選 | 辻田 恒省 | 3,900 票 | 0.11% | 無所属 | |
| 落選 | 八杉 毅 | 2,262 票 | 0.06% | 無所属 | |
| 第9回 |
当選 | 岸 昌 | 1,792,856 票 | 51.41% | 無所属 |
| 落選 | 黒田 了一 | 1,671,812 票 | 47.94% | 無所属(共産 推薦) | |
| 落選 | 上野 富男 | 22,857 票 | 0.65% | 無所属 | |
| 第10回 |
当選 | 岸 昌 | 2,173,263 票 | 63.02% | 無所属 |
| 落選 | 亀田 得治 | 1,250,374 票 | 36.26% | 無所属 | |
| 落選 | 江頭 暢明 | 24,718 票 | 0.72% | 無所属 | |
| 第11回 任期満了 |
当選 | 岸 昌 | 2,224,379 票 | 66.66% | 無所属 |
| 落選 | 角橋 徹也 | 1,112,660 票 | 33.34% | 無所属 | |
| 第12回 任期満了 |
当選 | 中川 和雄 | 2,064,708 票 | 68.16% | 無所属 |
| 落選 | 角橋 徹也 | 964,554 票 | 31.84% | 無所属 | |
| 第13回 |
当選 | 横山 ノック | 1,625,256 票 | 48.24% | 無所属 |
| 落選 | 平野 拓也 | 1,147,416 票 | 34.05% | 無所属 | |
| 落選 | 小林 勤武 | 570,869 票 | 16.94% | 無所属 | |
| 落選 | 芝谷 英夫 | 21,356 票 | 0.63% | 無所属 | |
| 落選 | 橘高 明 | 4,548 票 | 0.14% | アジア建国党 | |
| 第14回 |
当選 | 横山 ノック | 2,350,959 票 | 67.64% | 無所属 |
| 落選 | 鰺坂 真 | 920,432 票 | 26.48% | 無所属 | |
| 落選 | 藤木 美奈子 | 80,161 票 | 2.31% | 無所属 | |
| 落選 | 加藤 成一 | 25,823 票 | 0.74% | 無所属 | |
| 落選 | 上野 健一 | 25,311 票 | 0.73% | 無所属 | |
| 落選 | 山口 康雄 | 19,603 票 | 0.56% | 無所属 | |
| 落選 | 中野 俊夫 | 18,834 票 | 0.54% | 無所属 | |
| 落選 | 河村 良彦 | 18,385 票 | 0.53% | 無所属 | |
| 落選 | 坂本 昌弘 | 16,351 票 | 0.47% | 無所属 | |
| 第15回 |
当選 | 太田 房江 | 1,380,583 票 | 45.98% | 無所属(自民、民主、公明、自由 推薦) |
| 落選 | 鰺坂 真 | 1,020,483 票 | 33.99% | 無所属(共産 推薦) | |
| 落選 | 平岡 龍人 | 574,821 票 | 19.14% | 無所属(自民府連 支持) | |
| 落選 | 羽柴誠三秀吉 | 26,781 票 | 0.89% | 無所属 | |
| 第16回 |
当選 | 太田 房江 | 1,558,626 票 | 56.18% | 無所属(自民、民主、公明、社民 推薦) |
| 落選 | 江本 孟紀 | 670,717 票 | 24.18% | 無所属 | |
| 落選 | 梅田 章二 | 505,167 票 | 18.21% | 無所属(共産 推薦) | |
| 落選 | 小山 広明 | 25,851 票 | 0.93% | 無所属 | |
| 落選 | 西村 重蔵 | 13,885 票 | 0.50% | 無所属 | |
| 第17回 |
当選 | 橋下 徹 | 1,832,857 票 | 54.0% | 無所属(自民府連 推薦) |
| 落選 | 熊谷 貞俊 | 999,082 票 | 29.4% | 無所属(民主、社民、国民新 推薦) | |
| 落選 | 梅田 章二 | 518,563 票 | 15.3% | 無所属(共産 推薦) | |
| 落選 | 高橋 正明 | 22,154 票 | 0.7% | 無所属 | |
| 落選 | 杉浦 清一 | 20,161 票 | 0.6% | 無所属 | |
| 第18回 |
当選 | 松井 一郎 | 2,006,195 票 | 54.7% | 大阪維新の会 |
| 落選 | 倉田 薫 | 1,201,034 票 | 32.8% | 市町村連合と府民の会(民主府連・自民府連推薦) | |
| 落選 | 梅田 章二 | 357,159 票 | 9.7% | 無所属(共産 推薦) | |
| 落選 | 岸田 修 | 29,487 票 | 0.8% | 無所属 | |
| 落選 | 高橋 正明 | 27,809 票 | 0.8% | 無所属 | |
| 落選 | 中村 勝 | 22,347 票 | 0.6% | 二十一世紀日本維新会 | |
| 落選 | マック赤坂 | 21,479 票 | 0.6% | スマイル党 | |
| 第19回 |
当選 | 松井 一郎 | 2,025,387 票 | 64.1% | 大阪維新の会 |
| 落選 | 栗原 貴子 | 1,051,174 票 | 33.3% | 無所属(自民 推薦) | |
| 落選 | 美馬 幸則 | 84,762 票 | 2.7% | 無所属 | |
| 第20回 |
当選 | 吉村 洋文 | 2,266,103 票 | 64.4% | 大阪維新の会 |
| 落選 | 小西 禎一 | 1,254,200 票 | 35.6% | 無所属(自民・公明府連 推薦) | |
| 第21回 |
当選 | 吉村 洋文 | 2,439,444 票 | 73.7% | 大阪維新の会 |
| 落選 | 谷口 真由美 | 437,972 票 | 13.2% | 無所属 | |
| 落選 | 辰巳 孝太郎 | 263,355 票 | 8.0% | 無所属 | |
| 落選 | 吉野 敏明 | 114,764 票 | 3.5% | 参政党 | |
| 落選 | 佐藤 さやか | 32,459 票 | 1.0% | 政治家女子48党 | |
| 落選 | 稲垣 秀哉 | 22,367 票 | 0.7% | 新党くにもり | |
| 第22回 |
当選 | 吉村 洋文 | 3,024,106 票 | 83.2% | 大阪維新の会 |
| 落選 | 大西 恒樹 | 452,807 票 | 12.5% | 無所属連合 | |
| 落選 | 納藤 保 | 155,855 票 | 4.3% | 無所属 |
大阪府知事の得票数ランキング

コメント