日本の上場企業各社において、生成AIの活用がかなり進み始めているようです。
ここまでとはちょっとびっくりですね…。
社名 | 主な用途 | 主な効果 | 使用する生成AIサービス/LLM |
---|---|---|---|
キリンHD | マーケティングに導入 ネーミング・ワーディング支援、調査設計や調査サマリーの作成、商談資料の構成案作成 |
年間で約2万9000時間以上の時間創出 (見込み) | GPT-4o |
グロービス経営大学院 | MBAプログラムの受講者向けに提供。復習ツールの記述式問題における、回答に応じたフィードバック | 約3000人に提供。受講者のペースで復習が可能に | GPT-4o |
住友商事 | 全社に展開。Web会議の要約、メールの下書き、プレゼン資料作成 | 月1万時間の業務時間削減、人件費に換算し年12億円削減 | Microsoft 365 Copilot |
セブン&アイHD | マーケティングに導入。「セブンマイルプログラム」のメールマガジンにおける開封率の高い文章の制作 | 外部委託費を84%削減 | GPT |
損保ジャパン | 営業店、本社商品部に導入。保険の引き受け、規定に関わる照会への回答案生成、参照先文書の提示 | 約40%の照会業務削減 | Gemini 1.5 Flash |
大成建設 | 業務経験の浅い社員など向けに導入。建築施工に関する専門的な質問への社内技術資料を基にした回答 | 1日当たり平均100件以上の問い合わせ、情報検索時間の削減 | Claude 3.5 |
中外製薬 | 全社にチャットを展開。アイデアの壁打ちや情報検索向けに自社業務に特化したプロンプトを用意。複数モデルをユーザーが選択可能 | 情報検索の時間短縮、1カ月のアクティブユーザーが5000人を達成 | Claude 3.5 Sonnet、GPT-40、Gemini 1.5 Pro、MedLMなど |
トヨタシステムズ | 基幹システムのOSやプログラミング言語などのアップデートに伴い発生する非互換情報の調査や非互換箇所の抽出、プログラム修正 | 人手と比較して約50%の作業時間削減 | Fujitsu Kozuchi Generative AI |
パナソニックHD | 国内外の社員にチャットを展開。文章要約など汎用業務支援の他、セキュリティー規定の検索など社内データを参照した回答も一部可能 | 汎用業務の効率化、1日5万件を超える利用 | GPT-40 miniなど |
富士フイルムHD | コールセンター関連業務に導入。電話を取るまでの待ち時間や応答率などを考慮した人員配置計画の策定支援 | 年間8000時間以上の作業時間削減 (見込み) | Azure OpenAI Service |
関連リンク
コメントを残す