
ドラッグストアのウェルシアホールディングスが、大阪市住之江区に本社を置く「コクミン」と「フレンチ」を子会社化すると発表しました。
この結果、ドラッグストア業界にまた大きな動きが発生します。
ドラッグストア業界
| 順位 | 企業名 | 売上高[百万円] |
|---|---|---|
| 1 | ウェルシアHD | 949,652 |
| 2 | ツルハHD | 919,303 |
| 3 | コスモス薬品 | 726,424 |
| 4 | サンドラッグ | 634,300 |
| 5 | スギHD | 602,500 |
| 6 | マツモトキヨシHD | 556,900 |
| 7 | ココカラファイン | 363,007 |
| 8 | クリエイトSDHD | 331,914 |
| 9 | クスリのアオキHD | 305,880 |
| 10 | カワチ薬品 | 284,492 |
2020年度時点でのドラッグストア業界売上高ランキングはこの通り。2019年度はツルハが首位でしたが、20年度にウェルシアが逆転してトップになりました。
今後、今回のコクミン子会社化などの再編が進んだ場合、以下のように変化します。
| 順位 | 企業名 | 売上高[百万円] |
|---|---|---|
| 1 | ウェルシアHD(+コクミン) | 1,012,652 |
| 2 | マツモトキヨシHD+ココカラファイン | 919,907 |
| 3 | ツルハHD | 919,303 |
| 4 | コスモス薬品 | 726,424 |
| 5 | サンドラッグ | 634,300 |
| 6 | スギHD | 602,500 |
| 7 | クリエイトSDHD | 331,914 |
| 8 | クスリのアオキHD | 305,880 |
| 9 | カワチ薬品 | 284,492 |
| 10 |
※コクミンの2019年度売上高は630億円
ウェルシアが初の1兆円企業に、マツキヨとココカラは合併して業界2位へと浮上します。

コメント