自分用
決算発表日 | 証券 コード |
会社名 | 関連情報 | 決算期 | 決算種別 | 業種 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/4/28 | 9023 | 東京地下鉄 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/4/30 | 9001 | 東武鉄道 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/4/30 | 9020 | JR東日本 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/4/30 | 9022 | JR東海 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/4/30 | 9044 | 南海電気鉄道 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/4/30 | 9081 | 神奈川中央交通 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/2 | 9021 | JR西日本 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/8 | 9010 | 富士急行 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/8 | 9048 | 名古屋鉄道 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/9 | 9009 | 京成電鉄 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/9 | 9031 | 西日本鉄道 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/9 | 9045 | 京阪ホールディングス | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/9 | 9083 | 神姫バス | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/9 | 9142 | JR九州 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/12 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/12 | 9008 | 京王電鉄 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/13 | 9007 | 小田急電鉄 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/13 | 9046 | 神戸電鉄 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/14 | 9005 | 東急 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/14 | 9024 | 西武ホールディングス | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/14 | 9033 | 広島電鉄 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/14 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/14 | 9082 | 大和自動車交通 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/15 | 9012 | 秩父鉄道 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/15 | 9017 | 新潟交通 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/15 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
2025/5/15 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
— | 9049 | 京福電気鉄道 | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 東証 |
— | 9085 | 北海道中央バス | 適時開示 | 3月期 | 本 | 鉄道・バス | 札証 |
コメントを残す